The Overburdened Healthcare System: How Simulation, Data Science, and AI Can Point the Way Forward
Join data science and public health experts for a workshop on data-driven decision-making in healthcare.
June 23rd 2026
- 09:30 – 18:00 CEST
- TU Wien, Campus Getreidemarkt, Konferenzsaal TUtheSky
-
Getreidemarkt 9, 11. Stock, 1060 Wien
Room BA11B09
Registration
- Please register here for this event.
On This Page
About
June 23, 2026
9:30 AM – 5:00 PM
(9:30 – 18:00) CEST
With an evening event 5:00 – 9:00 PM.
A map to the location can be found on TU Maps.
Barrier free access is available at this event, see here for details.
Please note: this event is held partly in German and English.
Registration
We look forward to seeing you there, and we kindly ask you to register for the workshop.
Program
The first half of this event is held in German. After the lunch break, the Session and Panel are in English. Refer to the program below for details.
Simulation, Data Science und AI als Therapie für das überlastete Gesundheits-system – Wirkungen und mögliche Nebenwirkungen
Zweiklassenmedizin, Krankenhausschließungen und Defizite in den Budgets – die Nachrichten zum Gesundheitssystem sind derzeit selten positiv. Einigkeit herrscht, dass es so nicht weitergeht. Aber welche Maßnahmen können zu einer nachhaltigen Verbesserung führen? Um diese Fragen fundiert zu beantworten, brauchen wir verfügbare Daten, ein klares Verständnis ihrer Bedeutung und die Fähigkeit, die künftigen Auswirkungen von Interventionen zu analysieren. Wir diskutieren diese Herausforderungen und zeigen, wie Simulation, Data Science und AI dazu beitragen können, bessere nachhaltige und transparente Entscheidungen im Gesundheitssystem zu treffen.
The Overburdened Healthcare System: How Simulation, Data Science, and AI Can Point the Way Forward
Two-tier healthcare, hospital closures, and growing budget deficits: the signals are clear — healthcare systems are under pressure, and “business as usual” is no longer an option. But what actually works? Which interventions create real, sustainable improvement rather than shifting problems from one part of the system to another? Answering these questions requires more than data. It requires understanding what the data mean, anticipating future consequences, and testing decisions before they are implemented in reality. This talk explores how simulation, data science, and AI can help healthcare systems move from crisis management to better, evidence-based and sustainable decisions.
| Time | Topic |
|---|---|
| 09:00–09:30 | Registrierung und Ankommen / Registration and Arrival |
| 09:30–09:45 | Begrüßung / Welcome Address Peter Ertl, Vizerektor für Forschung, Innovation und Internationales (TUW) |
| 09:45–10:00 | Kurzvorstellungen: Vienna Doctoral College on Digital Humanism, Doctoral College iCAIML (Innovative Combinations & Applications of AI and ML) und Masterstudium Medizininformatik Kurzpräsentationen forschungsgeleiteter Lehre und PhD Ausbildung. Salome Wagner (TUW), Sabine Andergassen (TUW), Renata Raidou (TUW) |
| 10:00–10:45 | Session 1: Kosten im Gesundheitssystemen: Wichtige Entscheidungsbasis oder die Gefahr einer ökonomischen Fokussierung? Gesundheitsökonomische Bewertungen sind eine zentrale Grundlage für Entscheidungen in Versorgung, Prävention und Therapie. In Österreich befindet sich eine einheitliche, normierte Kostenbasis – ebenso wie klare Festlegungen zu Diskontierung und Perspektiven – noch im Aufbau. Nach kurzen Impulsvorträgen zum internationalen State of the Art und zu österreichischen Zuständen diskutieren wir, welche Rolle eine standardisierte Kostenbasis für Simulationen, Szenarienanalysen und letztendlich evidenzbasierte Entscheidungen spielt – und welche Risiken entstehen, wenn der Fokus zu stark auf Kosten gelegt wird. Christoph Strohmaier (AIHTA), Stephanie Lackner, (GOEG) Moderation: Günther Zauner (dwh GmbH, TUW) |
| 10:45–11:30 | Session 2: Patientenbeteiligung: Simulation resilienter & zielgenauer Gesundheitssysteme Welche Aspekte von Therapien und Interventionen sind für Menschen tatsächlich relevant? Oft wird am Leben „vorbeientschieden“ und „vorbeisimuliert, weil die Modelle an den Lebensrealitäten der Betroffenen vorbeigehen. Entscheidungsgrundlagen – und damit auch Simulationen – müssen daher nicht nur evidenzbasiert sein, sondern auch Bedürfnisse und Präferenzen von Patient:innen berücksichtigen. Schon in gesammelten Daten sind unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen auch unterrepräsentiert, wodurch sich Ungleichheiten möglicherweise weiter verstärken. In diesem Block diskutieren wir, wie partizipative Simulation gestaltet werden kann, welche Adverse Events und Langzeiteffekte einbezogen werden sollten und wie aktuelle Simulationsforschung sowie AI helfen, komplexe Szenarienräume systematisch zu erschließen. Nach einer kurzen Vorstellung des WWTF-geförderten Projekts BETTER diskutieren wir, wie ein umfassenderes Bild der Auswirkungen von Maßnahmen entstehen kann – und wie Entscheidungsträger:innen in zukünftigen Krisen besser unterstützt werden können. Andreas Bergthaler (MUW), Martin Bicher (TUW) |
| 11:30–12:00 | Kaffeepause / Coffee Break |
| 12:00–13:00 | Panel 1: Gesundheitssystem unter Druck - Wie Daten und Simulation bei begrenzten Ressourcen helfen können Mehr Bedarf, weniger Ressourcen – das Gesundheitssystem steht im Lichte des demografischen Wandels, steigender Kosten und begrenzter Ressourcen vor grundlegenden Zielkonflikten. Doch wie treffen wir Entscheidungen, wenn nicht mehr alles gleichzeitig möglich ist? Daten, Simulation und AI versprechen, komplexe Zusammenhänge sichtbar zu machen, bessere Prioritäten zu setzen und damit auch Ressourcen effizienter, nachhaltiger und fairer verteilen zu können. Aber wie belastbar sind diese Modelle wirklich? Wie können Ergebnisse in die Praxis komplexer Versorgungssysteme übertragen werden und welche Voraussetzungen sind dafür notwendig? Und wer entscheidet letztlich, was „besser“ bedeutet? In diesem Panel diskutieren Expert:innen, wie Modelle helfen können, Entscheidungen transparenter und fundierter zu machen – und wo ihre Grenzen liegen. Katharina Reich (BMASGPK), Tanja Stamm (MUW), Michael Müller (SVS), Elisabeth Bräutigam (LGA Noe) Chair: Ingrid Zechmeister (AIHTA), Moderation: Niki Popper (TUW, dwh GmbH) |
| 13:00–14:00 | Lunch Break / Mittagspause |
| 14:00–15:00 | Session 3: Comparing the Incomparable: Multidimensional Digital Solutions for Fairer Evaluation (in English) More and more interventions, therapies, and digital solutions are competing for limited resources. At the same time, different stakeholders evaluate these measures along diverse dimensions – ranging from costs and effectiveness to broader societal impacts. Many interventions are difficult to compare, their effects are complex, and often only understandable through interdisciplinary perspectives. Against this background, the question arises: how can fair, transparent, and comparable evaluations be achieved? Following a short introduction to the WWTF-funded project HPVienna, we will discuss how digital infrastructures can make evaluation processes more efficient and transparent, how different disciplines – from genetics and social anthropology to satellite research and simulation – can work together, and what role simulation and AI can play in this context. Lisa Lehner (UW), Astrid Erber (MUW) Chair: Christoph Urach (TUW) |
| 15:00–15:30 | Coffee Break / Kaffeepause |
| 15:30–17:00 | Panel 2: Shaping Health Futures with Simulation and AI: A Digital Humanism Perspective - From Epidemiology to Policy together with ACM PADS 2026 & DIGHUM 2026 (in English) How do we decide what “better” means in complex health systems? Decisions increasingly rely on models, data, and simulations – yet the assumptions behind them, the uncertainties they carry, and the values they embed are often not fully visible. AI, simulation, and digital data infrastructures are not neutral: access to data, computational resources, and proprietary models is uneven, raising questions about who can participate in generating evidence and shaping decisions. As these tools become more central to policymaking, the question is no longer only what we can model, but how they shape our understanding of reality and influence collective choices. The panel brings together international experts from epidemiology, modelling, and policy to discuss how simulation can support better decision-making – from infectious disease dynamics to long-term system planning. We explore how evidence is generated, how uncertainty can be communicated, and how the impact of decisions can be made visible across different domains. Framed by the principles of Digital Humanism, the discussion also addresses limits of models, issues of access and governance, and the responsibility of using them in shaping the future of health systems. Mark Jit (NYU/LSHTM), Tyll Krüger (University Wroclaw), Adelinde Uhrmacher (University Rostock), Peter Knees (TUW), Niki Popper (TUW, dwh GmbH) |
| 17:00–21:00 | Social Program: Private Guided Tour MUMOK & Welcome Dinner of ACM PADS 2026 |
Speakers
In alphabetical order:
-
Associate Prof. Dr.rer.nat., Sabine Andergassen
TU Wien -
Dr. Andreas Bergthaler
Professor of Molecular Immunology, Head of Institute for Hygiene and Applied Immunology
Medical University of Vienna
CeMM Adjunct Principal Investigator -
DI Dr. Martin Bicher
Senior Scientist, TU Wien
Head of Population Modelling, dwh GmbH -
Mag. jur. Dr. med. Elisabeth Bräutigam, MBA
Vorständin NÖ Landesgesundheitsagentur -
Mag.a Astrid Christine Erber, PhD
Postdoctoral Fellow, Principal Investigator
Center for Public Health, Department of Epidemiolog
Medical University of Vienna -
Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter Ertl
Vice Rector Research, Innovation, International Affairs
TU Wien -
Prof. Mark Jit, PhD, MA, BA (NYU/LSHTM)
Professor and Inaugural Chair Department of Global and Environmental Health
New York University (NYU) -
Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter Knees
UNESCO Chair on Digital Humanism
Head of Institute of Information Systems Engineering
TU Wien -
Univ. Prof. Dr. Tyll Krüger Department of Electronics
Wrocław University of Science and Technology -
DI Stephanie Lackner, PhD
Senior Economist, Gesundheitsökonomie und -systemanalyse
Gesundheit Österreich GmbH -
Dr. Lisa Lehner, BA. BA. MA. MA.
Department of Social and Cultural Anthropology
University of Vienna -
Dir. Dr. Michael Müller
Direktor Geschäftsbereich Leistung & Prävention
Sozialversicherung der Selbstständigen -
DI Dr. techn. Niki Popper
Senior Scientist, TU Wien
CSO dwh GmbH
Director DEXHELPP - Decision Support for Health Policy and Planning -
Associate Prof. Dr. Renata Raidou
-
SC Dr. med.univ. Katharina Reich
Sektionsleitung, Sektion VII – Öffentliche Gesundheit und Gesundheitssystem
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz -
Univ.-Prof. Mag. Dr. rer. biol. hum. Tanja Stamm, PhD, MSc, MBA
Institute for Outcomes Research, Center for Medical Data Science
Medical University of Vienna -
Christoph Strohmaier, MSc
Senior Researcher Health Systems Research and Health Economics
HTA Austria - Austrian Institute for Health Technology Assessment GmbH -
DI Christoph Urach (TUW)
-
Univ. Prof. Dr. Adelinde Uhrmacher
Head Modeling and Simulation Group, Institute for Visual and Analytic Computing
University of Rostock -
Salome Wagner, MAS
TU Wien -
DI Günther Zauner Senior Scientist Health Research
dwh GmbH - Simulation Services & Technical Solutions -
Dr. rer. soc. oec. Ingrid Zechmeister-Koss, MA
Geschäftsführung / Institute director
HTA Austria - Austrian Institute for Health Technology Assessment GmbH